Předpověď počasí


Slunce dnes
Východ slunce: 05:39 Západ slunce: 19:58

Čas (od) Počasí Teplota Vítr Srážky Vlhkost Tlak Obl.
24. 04. 2024 - Středa - Dnes
09:00 5 °C 3,8 m/s SZ 0 mm/1h 76% 1 007,6 hPa 100%
10:00 6 °C 3,6 m/s SSZ 0 mm/1h 75% 1 007,3 hPa 100%
11:00 7 °C 3,8 m/s SSZ 0 mm/1h 73% 1 007,1 hPa 100%
12:00 7 °C 4,3 m/s SZ 0 mm/1h 73% 1 006,8 hPa 100%
13:00 7 °C 4,6 m/s SZ 0.3 mm/1h 73% 1 006,7 hPa 100%
14:00 7 °C 4,4 m/s SSZ 0.5 mm/1h 73% 1 006,5 hPa 100%
15:00 7 °C 4,5 m/s SSZ 0.5 mm/1h 73% 1 006,2 hPa 100%
16:00 7 °C 4,1 m/s SSZ 0.4 mm/1h 76% 1 006,0 hPa 100%
17:00 7 °C 3,6 m/s SSZ 0.2 mm/1h 80% 1 005,9 hPa 100%
18:00 7 °C 2,9 m/s S 0 mm/1h 80% 1 005,7 hPa 100%
19:00 7 °C 1,8 m/s SSV 0 mm/1h 80% 1 005,8 hPa 100%
20:00 6 °C 1,4 m/s VSV 0 mm/1h 83% 1 005,9 hPa 100%
21:00 5 °C 1,4 m/s JJZ 0 mm/1h 90% 1 006,4 hPa 100%
22:00 4 °C 1,6 m/s JZ 0 mm/1h 94% 1 006,7 hPa 100%
23:00 3 °C 1,9 m/s JJZ 0 mm/1h 94% 1 006,7 hPa 100%
25. 04. 2024 - Čtvrtek
00:00 3 °C 1,9 m/s J 0 mm/1h 95% 1 006,7 hPa 100%
01:00 2 °C 1,8 m/s J 0 mm/1h 96% 1 006,7 hPa 100%
02:00 2 °C 1,7 m/s JJZ 0 mm/1h 96% 1 006,4 hPa 100%
03:00 2 °C 2,0 m/s JZ 0 mm/1h 97% 1 006,4 hPa 100%
04:00 1 °C 2,5 m/s Z 0 mm/1h 95% 1 006,5 hPa 82%
05:00 1 °C 2,8 m/s ZJZ 0 mm/1h 92% 1 006,7 hPa 56%
06:00 0 °C 2,7 m/s ZJZ 0 mm/1h 90% 1 007,1 hPa 74%
07:00 3 °C 3,1 m/s ZJZ 0 mm/1h 83% 1 007,6 hPa 100%
08:00 4 °C 2,6 m/s ZJZ 0 mm/1h 80% 1 008,1 hPa 100%
09:00 6 °C 3,1 m/s Z 0 mm/1h 73% 1 008,4 hPa 96%
10:00 7 °C 3,4 m/s Z 0.3 mm/1h 61% 1 008,4 hPa 87%
11:00 8 °C 3,8 m/s ZJZ 0.2 mm/1h 56% 1 008,4 hPa 37%
12:00 9 °C 4,0 m/s ZJZ 0.1 mm/1h 51% 1 008,4 hPa 41%
13:00 10 °C 3,4 m/s ZJZ 0 mm/1h 51% 1 008,1 hPa 36%
14:00 11 °C 3,4 m/s ZJZ 0 mm/1h 50% 1 007,5 hPa 90%
15:00 11 °C 3,8 m/s ZJZ 0 mm/1h 47% 1 007,3 hPa 96%
16:00 11 °C 3,6 m/s ZJZ 0 mm/1h 46% 1 007,2 hPa 85%
17:00 11 °C 3,9 m/s Z 0 mm/1h 45% 1 007,2 hPa 68%
18:00 10 °C 3,6 m/s ZJZ 0 mm/1h 47% 1 007,5 hPa 13%
19:00 9 °C 2,0 m/s ZJZ 0 mm/1h 61% 1 007,8 hPa 13%
20:00 6 °C 2,3 m/s JZ 0 mm/1h 64% 1 008,3 hPa 1%
21:00 4 °C 2,3 m/s ZJZ 0 mm/1h 72% 1 009,0 hPa 0%
22:00 3 °C 1,9 m/s ZJZ 0 mm/1h 78% 1 009,4 hPa 0%
23:00 2 °C 1,7 m/s ZJZ 0 mm/1h 84% 1 009,8 hPa 0%
26. 04. 2024 - Pátek
00:00 1 °C 1,6 m/s Z 0 mm/1h 82% 1 010,0 hPa 2%
01:00 1 °C 1,4 m/s ZJZ 0 mm/1h 83% 1 010,0 hPa 6%
02:00 1 °C 1,3 m/s Z 0 mm/1h 84% 1 010,2 hPa 0%
03:00 2 °C 1,7 m/s ZJZ 0 mm/1h 74% 1 010,3 hPa 0%
04:00 3 °C 1,9 m/s JJZ 0 mm/1h 70% 1 010,4 hPa 0%
05:00 2 °C 1,7 m/s JJV 0 mm/1h 73% 1 010,5 hPa 0%
06:00 2 °C 1,8 m/s JJV 0 mm/1h 78% 1 010,7 hPa 2%
07:00 2 °C 2,0 m/s JJV 0 mm/1h 81% 1 011,0 hPa 2%
08:00 5 °C 1,5 m/s VJV 0 mm/1h 80% 1 011,2 hPa 33%
09:00 7 °C 2,4 m/s JV 0 mm/1h 73% 1 011,4 hPa 7%
10:00 10 °C 4,8 m/s JJV 0 mm/1h 66% 1 011,1 hPa 28%
11:00 12 °C 6,5 m/s J 0 mm/1h 54% 1 010,6 hPa 27%
12:00 13 °C 6,4 m/s J 0 mm/1h 49% 1 010,2 hPa 18%
13:00 14 °C 6,3 m/s J 0 mm/1h 47% 1 010,0 hPa 19%
14:00 14 °C 6,2 m/s J 0 mm/1h 47% 1 009,8 hPa 23%
20-02 11 °C 3,5 m/s JJV 0 mm/6h 66% 1 010,6 hPa 4%
27. 04. 2024 - Sobota
02-08 6 °C 2,4 m/s JJV 0 mm/6h 81% 1 012,7 hPa 48%
08-14 9 °C 1,6 m/s JV 0.2 mm/6h 74% 1 014,9 hPa 37%
14-20 17 °C 7,5 m/s J 0.1 mm/6h 48% 1 014,0 hPa 57%
20-02 13 °C 3,3 m/s JJV 0 mm/6h 73% 1 014,3 hPa 8%
28. 04. 2024 - Neděle
02-08 10 °C 3,2 m/s JJV 0 mm/6h 84% 1 016,1 hPa 30%
08-14 13 °C 4,0 m/s JJV 0 mm/6h 73% 1 017,6 hPa 34%
14-20 21 °C 6,9 m/s J 0 mm/6h 49% 1 017,4 hPa 98%
20-02 17 °C 3,9 m/s JJV 0 mm/6h 60% 1 018,5 hPa 99%
29. 04. 2024 - Pondělí
02-08 11 °C 2,5 m/s JJV 0 mm/6h 83% 1 020,5 hPa 44%
08-14 15 °C 2,8 m/s JJV 0 mm/6h 71% 1 021,8 hPa 71%
14-20 23 °C 7,3 m/s JJV 0 mm/6h 41% 1 021,5 hPa 79%
20-02 18 °C 3,5 m/s JJV 0 mm/6h 64% 1 021,3 hPa 2%
30. 04. 2024 - Úterý
02-08 12 °C 2,3 m/s J 0 mm/6h 84% 1 022,3 hPa 0%
08-14 15 °C 2,1 m/s JV 0 mm/6h 74% 1 021,9 hPa 11%
14-20 23 °C 7,0 m/s JJV 0 mm/6h 43% 1 020,0 hPa 0%
20-02 18 °C 3,4 m/s JJV 0 mm/6h 64% 1 018,1 hPa 0%
01. 05. 2024 - Středa
02-08 12 °C 2,5 m/s JJV 0 mm/6h 84% 1 017,2 hPa 0%
08-14 15 °C 3,7 m/s JJV 0 mm/6h 70% 1 016,7 hPa 0%
14-20 22 °C 7,0 m/s JJV 0 mm/6h 50% 1 013,8 hPa 7%
20-02 18 °C 4,8 m/s JJV 0.1 mm/6h 67% 1 011,7 hPa 100%
02. 05. 2024 - Čtvrtek
02-08 15 °C 2,6 m/s JJV 0 mm/6h 77% 1 011,1 hPa 98%
08-14 17 °C 3,5 m/s JJV 0.1 mm/6h 75% 1 010,0 hPa 4%
14-20 23 °C 3,5 m/s JJZ 2.1 mm/6h 54% 1 008,7 hPa 19%
20-02 17 °C 2,9 m/s J 0 mm/6h 84% 1 008,6 hPa 99%
03. 05. 2024 - Pátek
02-08 12 °C 1,2 m/s ZJZ 0 mm/6h 97% 1 009,0 hPa 7%
08-14 16 °C 1,6 m/s SZ 0.3 mm/6h 78% 1 009,5 hPa 1%

Aktualizováno: 24.4.2024, 07:28

Srážky jsou uváděny pouze jako dešťové, sníh má jinou hustotu (1 mm dešťových srážek ≈ 1 cm sněhu)
Když dopadne stejné množství vody ve formě deště nebo sněhu, tak má výsledná vrstva (vody nebo sněhu) různou výšku. Předem však není úplně jasné, zda bude skutečně sněžit, proto srážky označují pouze srážky dešťové.
Pokud chcete vědět, kolik napadne sněhu, tak to může převádět tak, že 1 mm dešťových srážek odpovídá 1 cm sněhu. Záleží však na teplotě. Pokud je kolem 0 °C, sníh je těžký a 1 mm dešťových srážek bude odpovídat méně než 1 cm sněhu. Naopak pokud je sníh lehký, obsahuje více vzduchu (nižší teploty) a 1 mm dešťových srážek vytvoří více jak 1cm vrstvu.
Zdroj: om.yr.no

Data: Norský meteorologický institut (Data from MET Norway);
Weather icons by The Norwegian Meteorological Institute
Klasifikace rychlosti vítru dle Beaufortovy stupnice, zdroj: Wikipedia

Menu