Předpověď počasí


Slunce dnes
Východ slunce: 07:28 Západ slunce: 15:54

Čas (od) Počasí Teplota Vítr Srážky Vlhkost Tlak Obl.
02. 12. 2025 - Úterý - Dnes
10:00 2 °C 2,8 m/s JJV 0 mm/1h 93% 1 021,2 hPa 100%
11:00 3 °C 2,9 m/s JJV 0 mm/1h 92% 1 020,7 hPa 100%
12:00 3 °C 3,2 m/s JJV 0 mm/1h 92% 1 020,0 hPa 100%
13:00 3 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 92% 1 019,8 hPa 100%
14:00 3 °C 2,7 m/s JJV 0 mm/1h 92% 1 019,7 hPa 100%
15:00 3 °C 2,7 m/s JJV 0 mm/1h 93% 1 019,6 hPa 100%
16:00 2 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 95% 1 019,8 hPa 100%
17:00 2 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 95% 1 020,0 hPa 100%
18:00 2 °C 3,4 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 020,0 hPa 100%
19:00 2 °C 3,5 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 020,2 hPa 100%
20:00 2 °C 3,4 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 020,3 hPa 100%
21:00 2 °C 3,5 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 020,3 hPa 100%
22:00 2 °C 3,6 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 020,2 hPa 100%
23:00 2 °C 3,4 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 020,3 hPa 100%
03. 12. 2025 - Středa
00:00 2 °C 2,9 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 020,3 hPa 100%
01:00 2 °C 2,9 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 020,2 hPa 100%
02:00 2 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 020,1 hPa 100%
03:00 2 °C 2,7 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 019,7 hPa 100%
04:00 1 °C 2,2 m/s JJV 0 mm/1h 98% 1 019,2 hPa 100%
05:00 1 °C 1,8 m/s JV 0 mm/1h 98% 1 019,0 hPa 100%
06:00 1 °C 1,7 m/s JV 0 mm/1h 98% 1 019,0 hPa 100%
07:00 1 °C 1,6 m/s JV 0 mm/1h 98% 1 019,2 hPa 100%
08:00 1 °C 1,6 m/s JV 0 mm/1h 98% 1 019,4 hPa 100%
09:00 2 °C 1,7 m/s JV 0 mm/1h 95% 1 019,4 hPa 100%
10:00 3 °C 2,0 m/s JV 0 mm/1h 92% 1 019,3 hPa 100%
11:00 3 °C 2,5 m/s VJV 0 mm/1h 90% 1 019,0 hPa 100%
12:00 4 °C 3,1 m/s JV 0 mm/1h 88% 1 018,2 hPa 100%
13:00 5 °C 3,1 m/s JV 0 mm/1h 87% 1 017,7 hPa 100%
14:00 5 °C 2,8 m/s VJV 0 mm/1h 87% 1 017,1 hPa 100%
15:00 4 °C 2,6 m/s V 0 mm/1h 91% 1 017,0 hPa 100%
16:00 4 °C 2,0 m/s JV 0 mm/1h 92% 1 017,0 hPa 100%
17:00 4 °C 2,5 m/s JJV 0 mm/1h 92% 1 017,0 hPa 100%
18:00 4 °C 2,8 m/s JJV 0 mm/1h 93% 1 017,2 hPa 100%
19:00 4 °C 2,9 m/s J 0 mm/1h 94% 1 017,3 hPa 100%
20:00 3 °C 2,9 m/s J 0 mm/1h 95% 1 017,2 hPa 100%
21:00 3 °C 2,9 m/s J 0 mm/1h 95% 1 017,1 hPa 100%
22:00 3 °C 2,9 m/s J 0 mm/1h 96% 1 017,3 hPa 100%
23:00 3 °C 2,9 m/s J 0 mm/1h 96% 1 017,3 hPa 100%
04. 12. 2025 - Čtvrtek
00:00 3 °C 2,7 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 017,2 hPa 100%
01:00 3 °C 2,4 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 017,0 hPa 100%
02:00 3 °C 1,8 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 016,8 hPa 100%
03:00 3 °C 1,8 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 016,5 hPa 100%
04:00 3 °C 1,7 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 016,0 hPa 100%
05:00 3 °C 2,2 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 015,9 hPa 100%
06:00 3 °C 2,5 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 015,9 hPa 100%
07:00 3 °C 2,5 m/s J 0 mm/1h 97% 1 016,0 hPa 100%
08:00 4 °C 2,8 m/s JJV 0 mm/1h 97% 1 016,2 hPa 100%
09:00 4 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 96% 1 016,4 hPa 100%
10:00 5 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 94% 1 016,1 hPa 100%
11:00 5 °C 3,2 m/s JJV 0 mm/1h 91% 1 015,6 hPa 100%
12:00 6 °C 3,3 m/s JJV 0 mm/1h 89% 1 014,6 hPa 100%
13:00 6 °C 4,0 m/s JJV 0 mm/1h 87% 1 014,2 hPa 100%
14:00 6 °C 3,5 m/s JJV 0 mm/1h 88% 1 013,6 hPa 100%
15:00 6 °C 3,2 m/s JJV 0 mm/1h 88% 1 013,2 hPa 100%
16:00 6 °C 3,2 m/s JJV 0 mm/1h 92% 1 013,1 hPa 100%
17:00 5 °C 3,1 m/s JJV 0 mm/1h 94% 1 012,7 hPa 100%
18:00 5 °C 2,9 m/s JJV 0 mm/1h 94% 1 012,5 hPa 100%
19:00 5 °C 2,0 m/s JV 0 mm/1h 96% 1 012,2 hPa 100%
05. 12. 2025 - Pátek
01-07 5 °C 1,6 m/s JV 2.7 mm/6h 96% 1 009,9 hPa 100%
07-13 5 °C 0,6 m/s JJV 2.9 mm/6h 96% 1 009,4 hPa 100%
13-19 6 °C 0,9 m/s J 1.8 mm/6h 97% 1 011,1 hPa 100%
19-01 5 °C 0,5 m/s SZ 1.6 mm/6h 97% 1 013,8 hPa 100%
06. 12. 2025 - Sobota
01-07 4 °C 1,3 m/s ZJZ 0 mm/6h 98% 1 015,6 hPa 100%
07-13 4 °C 0,8 m/s ZJZ 0 mm/6h 96% 1 016,1 hPa 96%
13-19 6 °C 1,6 m/s JV 0 mm/6h 92% 1 015,0 hPa 100%
19-01 4 °C 1,6 m/s JJZ 0 mm/6h 98% 1 014,7 hPa 100%
07. 12. 2025 - Neděle
01-07 4 °C 1,1 m/s J 0 mm/6h 98% 1 015,6 hPa 100%
07-13 2 °C 0,7 m/s JJZ 0 mm/6h 99% 1 016,1 hPa 100%
13-19 7 °C 1,8 m/s J 0 mm/6h 81% 1 016,1 hPa 87%
19-01 1 °C 0,9 m/s JZ 0 mm/6h 96% 1 017,1 hPa 97%
08. 12. 2025 - Pondělí
01-07 1 °C 1,4 m/s J 0.3 mm/6h 98% 1 017,8 hPa 100%
07-13 3 °C 3,1 m/s J 0.5 mm/6h 97% 1 017,7 hPa 100%
13-19 6 °C 3,7 m/s JJZ 0 mm/6h 91% 1 018,2 hPa 100%
19-01 5 °C 1,6 m/s J 3.2 mm/6h 97% 1 018,8 hPa 100%
09. 12. 2025 - Úterý
01-07 6 °C 2,7 m/s JJZ 0.7 mm/6h 95% 1 017,6 hPa 100%
07-13 4 °C 1,5 m/s J 0 mm/6h 97% 1 015,9 hPa 100%
13-19 8 °C 1,9 m/s JJV 0 mm/6h 79% 1 014,2 hPa 91%
19-01 2 °C 1,7 m/s JJZ 0 mm/6h 95% 1 014,0 hPa 72%
10. 12. 2025 - Středa
01-07 0 °C 0,5 m/s Z 0 mm/6h 97% 1 014,1 hPa 48%
07-13 0 °C 0,7 m/s VJV 0 mm/6h 100% 1 013,2 hPa 100%
13-19 4 °C 1,7 m/s JJV 0 mm/6h 95% 1 010,2 hPa 100%
19-01 4 °C 2,4 m/s JV 0 mm/6h 97% 1 006,1 hPa 100%
11. 12. 2025 - Čtvrtek
01-07 5 °C 0,8 m/s VJV 0 mm/6h 98% 1 001,6 hPa 100%
07-13 6 °C 3,2 m/s JJV 0 mm/6h 97% 998,3 hPa 99%
13-19 12 °C 3,5 m/s J 0.2 mm/6h 77% 997,2 hPa 100%
19-01 5 °C 1,2 m/s JJV 0.1 mm/6h 99% 998,5 hPa 100%

Aktualizováno: 2.12.2025, 10:17

Srážky jsou uváděny pouze jako dešťové, sníh má jinou hustotu (1 mm dešťových srážek ≈ 1 cm sněhu)
Když dopadne stejné množství vody ve formě deště nebo sněhu, tak má výsledná vrstva (vody nebo sněhu) různou výšku. Předem však není úplně jasné, zda bude skutečně sněžit, proto srážky označují pouze srážky dešťové.
Pokud chcete vědět, kolik napadne sněhu, tak to může převádět tak, že 1 mm dešťových srážek odpovídá 1 cm sněhu. Záleží však na teplotě. Pokud je kolem 0 °C, sníh je těžký a 1 mm dešťových srážek bude odpovídat méně než 1 cm sněhu. Naopak pokud je sníh lehký, obsahuje více vzduchu (nižší teploty) a 1 mm dešťových srážek vytvoří více jak 1cm vrstvu.
Zdroj: om.yr.no

Data: Norský meteorologický institut (Data from MET Norway);
Weather icons by The Norwegian Meteorological Institute
Klasifikace rychlosti vítru dle Beaufortovy stupnice, zdroj: Wikipedia

Menu