Slunce dnes | |||
---|---|---|---|
Východ slunce: | 07:01 | Západ slunce: | 18:16 |
Čas (od) | Počasí | Teplota | Vítr | Srážky | Vlhkost | Tlak | Obl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 10. 2024 - Pondělí - Dnes | ||||||||
03:00 | 7 °C | 1,5 m/s | J | 0 mm/1h | 94% | 1 012,4 hPa | 0% | |
04:00 | 6 °C | 1,3 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 97% | 1 012,5 hPa | 1% | |
05:00 | 7 °C | 1,0 m/s | Z | 0 mm/1h | 96% | 1 012,5 hPa | 27% | |
06:00 | 6 °C | 1,6 m/s | JV | 0 mm/1h | 97% | 1 012,4 hPa | 46% | |
07:00 | 5 °C | 1,2 m/s | JZ | 0 mm/1h | 100% | 1 012,4 hPa | 70% | |
08:00 | 6 °C | 1,2 m/s | JZ | 0 mm/1h | 98% | 1 012,8 hPa | 62% | |
09:00 | 8 °C | 1,2 m/s | JJV | 0 mm/1h | 95% | 1 013,3 hPa | 48% | |
10:00 | 9 °C | 2,0 m/s | JJV | 0 mm/1h | 90% | 1 013,3 hPa | 37% | |
11:00 | 12 °C | 3,6 m/s | J | 0 mm/1h | 79% | 1 013,3 hPa | 57% | |
12:00 | 14 °C | 4,0 m/s | J | 0 mm/1h | 69% | 1 012,8 hPa | 29% | |
13:00 | 15 °C | 4,1 m/s | J | 0 mm/1h | 69% | 1 012,5 hPa | 35% | |
14:00 | 15 °C | 4,3 m/s | J | 0 mm/1h | 68% | 1 011,8 hPa | 23% | |
15:00 | 16 °C | 4,2 m/s | J | 0 mm/1h | 68% | 1 011,6 hPa | 13% | |
16:00 | 16 °C | 4,1 m/s | J | 0 mm/1h | 68% | 1 011,3 hPa | 1% | |
17:00 | 15 °C | 3,1 m/s | J | 0 mm/1h | 73% | 1 011,4 hPa | 4% | |
18:00 | 13 °C | 2,4 m/s | J | 0 mm/1h | 80% | 1 011,7 hPa | 31% | |
19:00 | 12 °C | 2,8 m/s | J | 0 mm/1h | 87% | 1 012,1 hPa | 14% | |
20:00 | 11 °C | 3,2 m/s | J | 0 mm/1h | 89% | 1 012,3 hPa | 4% | |
21:00 | 11 °C | 3,1 m/s | J | 0 mm/1h | 91% | 1 012,4 hPa | 11% | |
22:00 | 10 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 94% | 1 012,4 hPa | 27% | |
23:00 | 10 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 95% | 1 012,3 hPa | 3% | |
08. 10. 2024 - Úterý | ||||||||
00:00 | 9 °C | 2,4 m/s | JJV | 0 mm/1h | 95% | 1 012,2 hPa | 0% | |
01:00 | 9 °C | 2,3 m/s | JJV | 0 mm/1h | 96% | 1 012,1 hPa | 1% | |
02:00 | 9 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 96% | 1 012,0 hPa | 1% | |
03:00 | 9 °C | 2,3 m/s | JJV | 0 mm/1h | 97% | 1 011,8 hPa | 8% | |
04:00 | 9 °C | 2,7 m/s | JJV | 0 mm/1h | 98% | 1 011,2 hPa | 54% | |
05:00 | 9 °C | 2,7 m/s | JJV | 0 mm/1h | 98% | 1 011,0 hPa | 100% | |
06:00 | 9 °C | 2,7 m/s | JJV | 0 mm/1h | 97% | 1 011,1 hPa | 98% | |
07:00 | 9 °C | 3,1 m/s | JJV | 0 mm/1h | 97% | 1 011,1 hPa | 73% | |
08:00 | 11 °C | 3,5 m/s | JV | 0 mm/1h | 94% | 1 011,2 hPa | 90% | |
09:00 | 13 °C | 5,1 m/s | JJV | 0 mm/1h | 87% | 1 011,0 hPa | 100% | |
10:00 | 14 °C | 6,3 m/s | JJV | 0 mm/1h | 83% | 1 010,7 hPa | 100% | |
11:00 | 15 °C | 7,2 m/s | JJV | 0 mm/1h | 81% | 1 010,0 hPa | 100% | |
12:00 | 16 °C | 7,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 77% | 1 009,3 hPa | 100% | |
13:00 | 17 °C | 7,8 m/s | JJV | 0 mm/1h | 74% | 1 008,5 hPa | 100% | |
14:00 | 17 °C | 6,4 m/s | JJV | 0 mm/1h | 75% | 1 007,9 hPa | 100% | |
15:00 | 17 °C | 5,7 m/s | JJV | 0 mm/1h | 74% | 1 007,3 hPa | 100% | |
16:00 | 18 °C | 5,6 m/s | JV | 0 mm/1h | 74% | 1 006,5 hPa | 99% | |
17:00 | 18 °C | 5,4 m/s | JJV | 0 mm/1h | 75% | 1 005,7 hPa | 100% | |
18:00 | 18 °C | 6,0 m/s | JJV | 0 mm/1h | 75% | 1 005,0 hPa | 41% | |
19:00 | 18 °C | 6,0 m/s | JJV | 0 mm/1h | 79% | 1 005,1 hPa | 16% | |
20:00 | 17 °C | 6,5 m/s | JJV | 0 mm/1h | 78% | 1 004,7 hPa | 2% | |
21:00 | 17 °C | 7,1 m/s | J | 0 mm/1h | 77% | 1 004,4 hPa | 6% | |
22:00 | 17 °C | 8,0 m/s | J | 0 mm/1h | 77% | 1 004,2 hPa | 95% | |
23:00 | 17 °C | 8,2 m/s | J | 0 mm/1h | 75% | 1 003,9 hPa | 97% | |
09. 10. 2024 - Středa | ||||||||
00:00 | 17 °C | 8,2 m/s | J | 0 mm/1h | 74% | 1 003,8 hPa | 63% | |
01:00 | 17 °C | 7,7 m/s | J | 0 mm/1h | 77% | 1 003,2 hPa | 40% | |
02:00 | 17 °C | 8,1 m/s | J | 0 mm/1h | 78% | 1 002,9 hPa | 55% | |
03:00 | 16 °C | 7,1 m/s | J | 0 mm/1h | 82% | 1 002,7 hPa | 45% | |
04:00 | 16 °C | 6,6 m/s | J | 0 mm/1h | 84% | 1 002,3 hPa | 100% | |
05:00 | 15 °C | 6,4 m/s | J | 0.1 mm/1h | 85% | 1 002,1 hPa | 100% | |
06:00 | 15 °C | 6,0 m/s | J | 0 mm/1h | 87% | 1 001,9 hPa | 100% | |
07:00 | 15 °C | 5,7 m/s | J | 0 mm/1h | 88% | 1 001,5 hPa | 100% | |
08:00 | 15 °C | 5,4 m/s | J | 0 mm/1h | 88% | 1 001,7 hPa | 99% | |
14-20 | 18 °C | 1,4 m/s | JZ | 0 mm/6h | 75% | 1 002,2 hPa | 96% | |
20-02 | 14 °C | 3,6 m/s | JJV | 0 mm/6h | 95% | 1 000,7 hPa | 98% | |
10. 10. 2024 - Čtvrtek | ||||||||
02-08 | 14 °C | 5,0 m/s | JJV | 0 mm/6h | 94% | 996,4 hPa | 95% | |
08-14 | 14 °C | 3,2 m/s | J | 0 mm/6h | 91% | 994,1 hPa | 0% | |
14-20 | 19 °C | 2,0 m/s | ZJZ | 0.3 mm/6h | 71% | 996,9 hPa | 100% | |
20-02 | 15 °C | 2,7 m/s | ZJZ | 2.1 mm/6h | 69% | 1 000,6 hPa | 100% | |
11. 10. 2024 - Pátek | ||||||||
02-08 | 13 °C | 3,8 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 82% | 1 003,6 hPa | 99% | |
08-14 | 10 °C | 3,9 m/s | ZJZ | 0.2 mm/6h | 83% | 1 008,8 hPa | 3% | |
14-20 | 15 °C | 4,0 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 54% | 1 012,2 hPa | 13% | |
20-02 | 9 °C | 2,6 m/s | SZ | 0 mm/6h | 73% | 1 017,2 hPa | 1% | |
12. 10. 2024 - Sobota | ||||||||
02-08 | 6 °C | 2,2 m/s | SZ | 0 mm/6h | 88% | 1 021,2 hPa | 0% | |
08-14 | 5 °C | 1,4 m/s | SZ | 0 mm/6h | 89% | 1 023,4 hPa | 0% | |
14-20 | 13 °C | 2,6 m/s | JV | 0 mm/6h | 55% | 1 021,4 hPa | 16% | |
20-02 | 9 °C | 2,5 m/s | JJV | 0 mm/6h | 71% | 1 018,9 hPa | 100% | |
13. 10. 2024 - Neděle | ||||||||
02-08 | 10 °C | 4,5 m/s | JJV | 0 mm/6h | 75% | 1 015,5 hPa | 100% | |
08-14 | 10 °C | 2,3 m/s | J | 1.1 mm/6h | 75% | 1 013,9 hPa | 100% | |
14-20 | 11 °C | 2,2 m/s | ZJZ | 0.4 mm/6h | 84% | 1 015,2 hPa | 100% | |
20-02 | 9 °C | 4,2 m/s | SZ | 0 mm/6h | 85% | 1 019,7 hPa | 5% | |
14. 10. 2024 - Pondělí | ||||||||
02-08 | 6 °C | 3,1 m/s | SZ | 0 mm/6h | 88% | 1 023,7 hPa | 6% | |
08-14 | 5 °C | 2,2 m/s | SZ | 0 mm/6h | 92% | 1 026,0 hPa | 15% | |
14-20 | 13 °C | 2,6 m/s | S | 0 mm/6h | 55% | 1 026,6 hPa | 81% | |
20-02 | 7 °C | 1,8 m/s | SZ | 0 mm/6h | 81% | 1 027,5 hPa | 35% | |
15. 10. 2024 - Úterý | ||||||||
02-08 | 4 °C | 1,5 m/s | SZ | 0 mm/6h | 89% | 1 029,3 hPa | 0% | |
08-14 | 4 °C | 1,6 m/s | SZ | 0 mm/6h | 89% | 1 030,5 hPa | 67% | |
14-20 | 13 °C | 1,5 m/s | SV | 0 mm/6h | 60% | 1 030,1 hPa | 48% | |
20-02 | 7 °C | 2,5 m/s | V | 0 mm/6h | 81% | 1 030,6 hPa | 19% | |
16. 10. 2024 - Středa | ||||||||
02-08 | 7 °C | 0,3 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 75% | 1 030,6 hPa | 0% | |
08-14 | 4 °C | 0,9 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 91% | 1 030,4 hPa | 0% |
Aktualizováno: 7.10.2024, 01:19
Data: Norský meteorologický institut (Data from MET Norway);
Weather icons by The Norwegian Meteorological Institute
Klasifikace rychlosti vítru dle Beaufortovy stupnice, zdroj: Wikipedia